| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooler для Pentium-4 Soc478 CoolerMaster [DI4-8JD3B-0L] (23dBa) | 190 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| LGA1155 Intel Pentium G530 (2.40GHz/2Mb) tray | 1 350 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| LGA1155 Intel Pentium G440 (1.60GHz/1Mb) tray | 1 500 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| LGA1155 Intel Pentium G620 [CM8062301046304] 2.6/3M | 1 790 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| Процессор s1155 Pentium G620 Oem (2.60GHz, 2x256КБ+3МБ, EM64T, GPU) | 2 028 | Галэкс | 653 807 | ||||||
| Процессор s1155 Pentium G630 Oem (2.70GHz, 2x256КБ+3МБ, EM64T, GPU) | 2 194 | Галэкс | 653 807 | ||||||
| LGA1155 Intel Pentium G630 (2.70GHz/3Mb) tray | 2 390 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| Процессор s775 Pentium Dual-Core E5700 OEM (3.0GHz, двухядерный, 2048KB, FSB 800MHz, EM64T | 2 465 | Галэкс | 653 807 | ||||||
| Процессор s1155 Pentium G840 Oem (2.80GHz, 2x256КБ+3МБ, EM64T, GPU) | 2 543 | Галэкс | 653 807 | ||||||
| Процессор Intel s775 Pentium Dual-Core E5300 OEM (2.6GHz, двухядерный, 2048KB, FSB 800MHz, | 2 547 | ТехноСервис | 22-37-99 | ||||||
| Процессор Intel Pentium G840 2.8GHz 3Mb/LGA1155 OEM | 2 683 | Комэл | 33-04-27 | ||||||
| Процессор s1155 Pentium G850 Oem (2.90GHz, 2x256КБ+3МБ, EM64T, GPU) | 2 683 | Галэкс | 653 807 | ||||||
| Процессор Intel s775 Pentium Dual-Core E5400 oem (2.7GHz, двухядерный, 2048KB, FSB 800MHz, | 2 851 | ТехноСервис | 22-37-99 | ||||||
| Процессор Intel s775 Pentium Dual-Core E5300 box (2.6GHz, двухядерный, 2048KB, FSB 800MHz, | 2 905 | ТехноСервис | 22-37-99 | ||||||
| Процессор Intel s775 Pentium Dual-Core E6300 OEM (2.8GHz, двухядерный, 2048KB, FSB 1066MHz | 2 978 | ТехноСервис | 22-37-99 | ||||||
| Процессор Intel s775 Pentium Dual-Core E5400 box (2.7GHz, двухядерный, 2048KB, FSB 800MHz, | 3 069 | ТехноСервис | 22-37-99 | ||||||
| Процессор Intel s775 Pentium Dual-Core E6500 OEM (2.93GHz, двухядерный, 2048KB, FSB 1066MH | 3 168 | ТехноСервис | 22-37-99 | ||||||
| Процессор Intel s775 Pentium Dual-Core E6500 box (2.93GHz, двухядерный, 2048KB, FSB 1066MH | 3 586 | ТехноСервис | 22-37-99 | ||||||
| Процессор Intel s1156 Pentium Dual-Core G6950 (2.80/3Mb) box | 4 701 | ТехноСервис | 22-37-99 | ||||||
| Системный блок Office G6250 mini (Pentium G620\H61\2G-1333\500G\DRW\V-int\CardReader) черн | 12 535 | Галэкс | 653 807 | ||||||
Похожие товары:
pentium g850
процессор intel pentium 775
процессор intel pentium e
intel pentium