| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCI-E_1Gb GF550GTXTi Point of View (DDR5 2*DVI/m-HDMI) OEM | 3 720 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| PCI-E_4Gb GF550GTXTi Point Of View (DDR3 1xDVI, 1xHDMI, 1xD-SUB , OEM) | 4 800 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| Видеоадаптер PCI-E 1024MB, GTX550, DDR5, 192bit, D-DVI-I+ HDMI RTL | 4 932 | Галэкс | 653 807 | ||||||
| Видеокарта 1Gb Point of View GeForce GTX550 (GeForce GTX550 810Mhz 336 CUDA/1Gb GDDR5 4008 | 5 453 | Комэл | 33-04-27 | ||||||
| PCI-E_1Gb GF560GTX GAINWARD BLISS (DDR5 256Bit DVI HDMI CRT) RTL | 5 690 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| Видеоадаптер 1Gb Point of View GeForce GTX560 (GeForce GTX550 810Mhz 336 CUDA/1Gb GDDR5 40 | 5 829 | Комэл | 33-04-27 | ||||||
| Видеоадаптер PCI-E 1024MB, GTX560, DDR5, 256bit, 850MHz, 2xDVI+mini HDMI | 6 967 | Галэкс | 653 807 | ||||||
| Видеоадаптер PCI-E 1024MB, GTX560, DDR5, 256bit, 2xDVI+HDMI | 7 325 | Галэкс | 653 807 | ||||||
Похожие товары:
gtx 680
geforce gtx 560 ti
geforce gtx 680
gtx 290
gtx 460
gtx 670
gtx 670 ti
geforce gtx 550 ti
geforce gtx 670
geforce gtx 580
видеокарта geforce gtx 550 ti
570 gtx
видеокарта geforce gtx 570
gtx 5
видеокарта geforce gtx 580
gtx 550 ti
видеокарта geforce gtx 590
gtx 560
видеокарта gtx 590