| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материнская плата Asus P5G41T-M LX2 LGA 775/ iG41/PCI 16x/mATX | 1 927 | Комэл | 33-04-27 | ||||||
| Плата материнская Asus soc1156 iP55 ATX, 4*DDR3, 2*PCI-E, 8-ch 6x, SATA RAID, 1x U133, 1x | 4 472 | ТехноСервис | 22-37-99 | ||||||
| Плата материнская Asus soc1156 iP55 ATX, 4*DDR3-2000, 2*PCI-E, 8-ch 6x SATA RAID, 1x U133, | 5 433 | ТехноСервис | 22-37-99 | ||||||
| ASUS P53E 15.6"/B950/4Gb/320Gb/DVDRW/WiFi/BT3.0/W7HB64/Cam/6c/black [90N5GA418W2F22RD13AY] | 21 300 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| ASUS P53E 15.6"/B950/3Gb/320Gb/DVDRW/WiFi/W7HB64/Cam/6c/black [90N5GA418W2924RD13AY] | 22 960 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| ASUS P53E 15.6"/i3 2330M/3Gb/500Gb/DVDRW/WiFi/W7HB64/Cam/6c/black [90N5GA418W2644RD13AY] | 26 170 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| ASUS P53E 15.6"/i3 2350M/3Gb/500Gb/DVDRW/Cam/Wi-Fi/W7HB [90N5GA418W2744RD13AY] | 26 240 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| ASUS P53S/P53SJ 15.6"/i3 2350M/3Gb/500Gb/DVDRW/GT520М_1Gb/WiFi/W7HB64/Cam [90N5JC318W1B61R | 26 650 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| ASUS P53E 15.6"/i3 2350M/4Gb/500Gb/DVDRW/Cam/BT/WiFi/black/W7HB64 [90N5GA418W2742RD13AY] | 27 640 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| ASUS P53S/P53SJ 15.6"/i3 2350M/3Gb/320Gb/DVDRW/HD6470_1Gb/WiFi/W7HB64/Cam/6c [90N5JC318W1B | 28 140 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| ASUS P53SJ 15.6"/i3 2350M/3Gb/500Gb/DVDRW/GT520М_1Gb/WiFi/W7HB64/Cam/black [90N5JC318W1B81 | 28 580 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| ASUS P53S/P53SJ 15.6"/i3 2330M/3Gb/500Gb/DVDRW/GT520М_1Gb/WiFi/W7HB64/Cam/6c/ [90N5JC318W1 | 29 010 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| ASUS P53S/P53SJ 15.6"/i5 2450M/4Gb/500Gb/HD6470_1Gb/DVDRW/BT/WiFi/Cam/W7HP64 [90N5JC318W1C | 31 800 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| ASUS P53S/P53SJ 15.6"/i5 2430M/4Gb/500Gb/DVDRW/GT520М_1Gb/WiFi/W7HP64/Cam/6c [90N5JC318W19 | 32 700 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
Похожие товары:
asus