| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус компьютерный ATX Asus MidiTower 400W, белый/серебристый/белый, Audio, 4xUSB+IEEE13 | 2 416 | ТехноСервис | 22-37-99 | ||||||
| Плата материнская Asus socAM3 M4A79XTD EVO 790X+SB750 (ATX,4xDDR3, 2xPCI-Ex16, 2xPCI, 2xIE | 4 349 | ТехноСервис | 22-37-99 | ||||||
| Плата материнская Asus soc775 iP45, ATX, noFDD, 4xDDR2, 1xPCI-E16x, Gb LAN, 2xIEEE1394, 1x | 4 674 | ТехноСервис | 22-37-99 | ||||||
| ASUS EEE PC X101H 10.1"/Atom N570/1Gb/250Gb/WiFi/Cam/W7St black | 10 590 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| ASUS EEE PC 1015PX 10.1"/Atom N570/1Gb/320Gb/WiFi/BT/W7St [90OA3DBB6111987E23EQ] | 11 500 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| ASUS EEE PC 1011PX 10.1"/Atom N570/1Gb/320GB/X3150 256Mb/WiFi/BT/W7ST, black [90OA3EB36111 | 11 500 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| ASUS EEE PC 1015BX 10.1"/C50/2Gb/320Gb/HD6250_384Mb/Cam/WiFi/white/W7St [90OA3KB55212987E1 | 12 020 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| ASUS EEE PC 1015BX 10.1"/C50/2Gb/320Gb/HD6250/Cam/BT/WiFi/black/W7St [90OA3KB75212987E13EQ | 12 020 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| ASUS EEE PC X101CH 10.1"/N2600/1Gb/320Gb/WiFi/W7S/Cam/white [90OA3PB12111987E33EQ] | 12 480 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| ASUS EEE PC X101CH 10.1"/N2600/1Gb/320Gb/WiFi/W7S/Cam/black [90OA3PB22111987E33EQ] | 12 480 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| ASUS EEE PC X101CH 10.1"/N2600/1Gb/320Gb/WiFi/W7S/Cam/Red [90OA3PB32111987E33EQ] | 12 480 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| ASUS EEE PC X101CH 10.1"/N2600/1Gb/320Gb/WiFi/W7S/Cam/Brown [90OA3PB42111987E33EQ] | 12 480 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| Asus Eee Box B202(ID2) Black Atom-N270/1G/160G/WiFi/Клавиатура+мышь/XP | 12 683 | Комэл | 33-04-27 | ||||||
| ASUS EEE PC 1015BX 10.1"/C50/2Gb/320Gb/HD6290/WiFi/Cam/W7St white [90OA3KBB5211987E13EQ] | 13 530 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| ASUS EEE PC 1011Cx 10.1"/N2600/2Gb/320Gb/WiFi/BT/W7S/Cam/6c/W7S/Black [90OA3SB22212987E23 | 13 820 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| ASUS EEE PC 1011Cx 10.1"/N2600/2Gb/320Gb/WiFi/BT/W7S/Cam/6c/W7S/white [90OA3SB12212987E23E | 13 820 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| ASUS EEE PC 1015CX 10.1"/N2600/1Gb/320Gb/WiFi/BT/Cam/W7St/Black | 14 230 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| ASUS EEE PC 1015CX 10.1"/N2600/1Gb/320Gb/WiFi/BT/Cam/W7St/Red | 14 230 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| ASUS EEE PC 1025C 10.1"/N2800/2Gb/320Gb/iWiFi/BT/W7S/Cam/6c/W7S pink [90OA3FBA6212987E33EQ | 15 020 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
| ASUS EEE PC 1025C 10.1"/N2800/2Gb/320Gb/iWiFi/BT/W7S/Cam/6c/W7S Brown [90OA3FBE6212987E33E | 15 020 | Эликом | 66-88-80 | ||||||
Похожие товары:
asus
asus eee pc 1215 n
asus eee pad
asus eee pad transformer prime
asus eee pc 1015 b
asus eee pc ноутбук